Salary Schedules

« Return To Listing

NU-02 Administrative Services Unit (ASU)
NU-03 Operational Services Unit (OSU)
NU-04 Institutional Services Unit (ISU), and the Division of Military and Naval Affairs Unit (DMNA)

[Represented by the Civil Service Employees Association (CSEA)]

Go to preceding salary schedule April 1, 2002 · April 1, 2004 · April 1, 2005 Go to next salary Schedule

CSEA (ASU [02], OSU [03], ISU [04]): April 1, 2004
Grade Hiring Rate Hiring Rate
Hourly
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Job Rate Job Rate
Hourly
Incr Longv.
Step 1
Longv.
Step 2
01 $17,570 $8.41 $18,188 $18,806 $19,424 $20,042 $20,660 $21,278 $21,896 $10.49 $618 $22,646$23,396
02 $18,271 $8.75 $18,919 $19,567 $20,215 $20,863 $21,511 $22,159 $22,807 $10.92 $648 $23,557$24,307
03 $19,220 $9.20 $19,897 $20,574 $21,251 $21,928 $22,605 $23,282 $23,959 $11.47 $677 $24,709$25,459
04 $20,092 $9.62 $20,810 $21,528 $22,246 $22,964 $23,682 $24,400 $25,118 $12.03 $718 $25,868$26,618
05 $21,089 $10.10 $21,840 $22,591 $23,342 $24,093 $24,844 $25,595 $26,346 $12.62 $751 $27,096$27,846
06 $22,312 $10.69 $23,093 $23,874 $24,655 $25,436 $26,217 $26,998 $27,779 $13.30 $781 $28,529$29,279
07 $23,587 $11.30 $24,406 $25,225 $26,044 $26,863 $27,682 $28,501 $29,320 $14.04 $819 $30,070$30,820
08 $24,960 $11.95 $25,811 $26,662 $27,513 $28,364 $29,215 $30,066 $30,917 $14.81 $851 $31,667$32,417
09 $26,393 $12.64 $27,283 $28,173 $29,063 $29,953 $30,843 $31,733 $32,623 $15.62 $890 $33,373$34,123
10 $27,946 $13.38 $28,878 $29,810 $30,742 $31,674 $32,606 $33,538 $34,470 $16.51 $932 $35,220$35,970
11 $29,611 $14.18 $30,590 $31,569 $32,548 $33,527 $34,506 $35,485 $36,464 $17.46 $979 $37,214$37,964
12 $31,349 $15.01 $32,362 $33,375 $34,388 $35,401 $36,414 $37,427 $38,440 $18.41 $1,013 $39,190$39,940
13 $33,253 $15.93 $34,311 $35,369 $36,427 $37,485 $38,543 $39,601 $40,659 $19.47 $1,058 $41,409$42,159
14 $35,220 $16.87 $36,323 $37,426 $38,529 $39,632 $40,735 $41,838 $42,941 $20.57 $1,103 $43,691$44,441
15 $37,308 $17.87 $38,457 $39,606 $40,755 $41,904 $43,053 $44,202 $45,351 $21.72 $1,149 $46,101$46,851
16 $39,441 $18.89 $40,644 $41,847 $43,050 $44,253 $45,456 $46,659 $47,862 $22.92 $1,203 $48,612$49,362
17 $41,703 $19.97 $42,974 $44,245 $45,516 $46,787 $48,058 $49,329 $50,600 $24.23 $1,271 $51,350$52,100
18 $44,157 $21.15 $45,484 $46,811 $48,138 $49,465 $50,792 $52,119 $53,446 $25.60 $1,327 $54,196$54,946
19 $46,564 $22.30 $47,957 $49,350 $50,743 $52,136 $53,529 $54,922 $56,315 $26.97 $1,393 $57,065$57,815
20 $49,039 $23.49 $50,486 $51,933 $53,380 $54,827 $56,274 $57,721 $59,168 $28.34 $1,447 $59,918$60,668
21 $51,709 $24.76 $53,224 $54,739 $56,254 $57,769 $59,284 $60,799 $62,314 $29.84 $1,515 $63,064$63,814
22 $54,522 $26.11 $56,106 $57,690 $59,274 $60,858 $62,442 $64,026 $65,610 $31.42 $1,584 $66,360$67,110
23 $57,477 $27.53 $59,131 $60,785 $62,439 $64,093 $65,747 $67,401 $69,055 $33.07 $1,654 $69,805$70,555
24 $60,647 $29.05 $62,358 $64,069 $65,780 $67,491 $69,202 $70,913 $72,624 $34.78 $1,711 $73,374$74,124
25 $64,040 $30.67 $65,827 $67,614 $69,401 $71,188 $72,975 $74,762 $76,549 $36.66 $1,787 $77,299$78,049

« Return To Listing