Salary Schedules

« Return To Listing

NU-02 Administrative Services Unit (ASU)
NU-03 Operational Services Unit (OSU)
NU-04 Institutional Services Unit (ISU), and the Division of Military and Naval Affairs Unit (DMNA)

[Represented by the Civil Service Employees Association (CSEA)]

Go to preceding salary schedule April 1, 2005 · April 1, 2006 · April 1, 2007 Go to next salary Schedule

CSEA (ASU [02], OSU [03], ISU [04]): April 1, 2006
Grade Hiring Rate Hiring Rate
Hourly
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Job Rate Job Rate
Hourly
Incr Longv.
Step 1
Longv.
Step 2
01 $18,595 $8.91 $19,249 $19,903 $20,557 $21,211 $21,865 $22,519 $23,173 $11.10 $654 $23,923$24,673
02 $19,336 $9.26 $20,022 $20,708 $21,394 $22,080 $22,766 $23,452 $24,138 $11.56 $686 $24,888$25,638
03 $20,341 $9.74 $21,058 $21,775 $22,492 $23,209 $23,926 $24,643 $25,360 $12.15 $717 $26,110$26,860
04 $21,264 $10.18 $22,024 $22,784 $23,544 $24,304 $25,064 $25,824 $26,584 $12.73 $760 $27,334$28,084
05 $22,319 $10.69 $23,114 $23,909 $24,704 $25,499 $26,294 $27,089 $27,884 $13.35 $795 $28,634$29,384
06 $23,614 $11.31 $24,440 $25,266 $26,092 $26,918 $27,744 $28,570 $29,396 $14.08 $826 $30,146$30,896
07 $24,963 $11.96 $25,829 $26,695 $27,561 $28,427 $29,293 $30,159 $31,025 $14.86 $866 $31,775$32,525
08 $26,415 $12.65 $27,315 $28,215 $29,115 $30,015 $30,915 $31,815 $32,715 $15.67 $900 $33,465$34,215
09 $27,933 $13.38 $28,874 $29,815 $30,756 $31,697 $32,638 $33,579 $34,520 $16.53 $941 $35,270$36,020
10 $29,576 $14.16 $30,563 $31,550 $32,537 $33,524 $34,511 $35,498 $36,485 $17.47 $987 $37,235$37,985
11 $31,338 $15.01 $32,374 $33,410 $34,446 $35,482 $36,518 $37,554 $38,590 $18.48 $1,036 $39,340$40,090
12 $33,177 $15.89 $34,249 $35,321 $36,393 $37,465 $38,537 $39,609 $40,681 $19.48 $1,072 $41,431$42,181
13 $35,192 $16.85 $36,312 $37,432 $38,552 $39,672 $40,792 $41,912 $43,032 $20.61 $1,120 $43,782$44,532
14 $37,275 $17.85 $38,442 $39,609 $40,776 $41,943 $43,110 $44,277 $45,444 $21.76 $1,167 $46,194$46,944
15 $39,484 $18.91 $40,700 $41,916 $43,132 $44,348 $45,564 $46,780 $47,996 $22.99 $1,216 $48,746$49,496
16 $41,742 $19.99 $43,015 $44,288 $45,561 $46,834 $48,107 $49,380 $50,653 $24.26 $1,273 $51,403$52,153
17 $44,136 $21.14 $45,481 $46,826 $48,171 $49,516 $50,861 $52,206 $53,551 $25.65 $1,345 $54,301$55,051
18 $46,732 $22.38 $48,137 $49,542 $50,947 $52,352 $53,757 $55,162 $56,567 $27.09 $1,405 $57,317$58,067
19 $49,280 $23.60 $50,754 $52,228 $53,702 $55,176 $56,650 $58,124 $59,598 $28.54 $1,474 $60,348$61,098
20 $51,900 $24.86 $53,432 $54,964 $56,496 $58,028 $59,560 $61,092 $62,624 $29.99 $1,532 $63,374$64,124
21 $54,725 $26.21 $56,329 $57,933 $59,537 $61,141 $62,745 $64,349 $65,953 $31.59 $1,604 $66,703$67,453
22 $57,702 $27.64 $59,379 $61,056 $62,733 $64,410 $66,087 $67,764 $69,441 $33.26 $1,677 $70,191$70,941
23 $60,830 $29.13 $62,580 $64,330 $66,080 $67,830 $69,580 $71,330 $73,080 $35.00 $1,750 $73,830$74,580
24 $64,184 $30.74 $65,995 $67,806 $69,617 $71,428 $73,239 $75,050 $76,861 $36.81 $1,811 $77,611$78,361
25 $67,775 $32.46 $69,666 $71,557 $73,448 $75,339 $77,230 $79,121 $81,012 $38.80 $1,891 $81,762$82,512

« Return To Listing