Salary Schedules

« Return To Listing

NU-02 Administrative Services Unit (ASU)
NU-03 Operational Services Unit (OSU)
NU-04 Institutional Services Unit (ISU), and the Division of Military and Naval Affairs Unit (DMNA)

[Represented by the Civil Service Employees Association (CSEA)]

Go to preceding salary schedule April 1, 2006 · April 1, 2007 · April 1, 2008 Go to next salary Schedule

CSEA (ASU [02], OSU [03], ISU [04]): April 1, 2007
Grade Hiring Rate Hiring Rate
Hourly
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Job Rate Job Rate
Hourly
Incr Longv.
Step 1
Longv.
Step 2
01 $19,977 $9.57 $20,651 $21,325 $21,999 $22,673 $23,347 $24,021 $24,695 $11.83 $674 $25,570$26,445
02 $20,740 $9.93 $21,447 $22,154 $22,861 $23,568 $24,275 $24,982 $25,689 $12.30 $707 $26,564$27,439
03 $21,775 $10.43 $22,514 $23,253 $23,992 $24,731 $25,470 $26,209 $26,948 $12.91 $739 $27,823$28,698
04 $22,726 $10.88 $23,509 $24,292 $25,075 $25,858 $26,641 $27,424 $28,207 $13.51 $783 $29,082$29,957
05 $23,813 $11.40 $24,632 $25,451 $26,270 $27,089 $27,908 $28,727 $29,546 $14.15 $819 $30,421$31,296
06 $25,146 $12.04 $25,997 $26,848 $27,699 $28,550 $29,401 $30,252 $31,103 $14.90 $851 $31,978$32,853
07 $26,536 $12.71 $27,428 $28,320 $29,212 $30,104 $30,996 $31,888 $32,780 $15.70 $892 $33,655$34,530
08 $28,031 $13.42 $28,958 $29,885 $30,812 $31,739 $32,666 $33,593 $34,520 $16.53 $927 $35,395$36,270
09 $29,595 $14.17 $30,564 $31,533 $32,502 $33,471 $34,440 $35,409 $36,378 $17.42 $969 $37,253$38,128
10 $31,287 $14.98 $32,304 $33,321 $34,338 $35,355 $36,372 $37,389 $38,406 $18.39 $1,017 $39,281$40,156
11 $33,102 $15.85 $34,169 $35,236 $36,303 $37,370 $38,437 $39,504 $40,571 $19.43 $1,067 $41,446$42,321
12 $34,996 $16.76 $36,100 $37,204 $38,308 $39,412 $40,516 $41,620 $42,724 $20.46 $1,104 $43,599$44,474
13 $37,072 $17.75 $38,226 $39,380 $40,534 $41,688 $42,842 $43,996 $45,150 $21.62 $1,154 $46,025$46,900
14 $39,217 $18.78 $40,419 $41,621 $42,823 $44,025 $45,227 $46,429 $47,631 $22.81 $1,202 $48,506$49,381
15 $41,493 $19.87 $42,745 $43,997 $45,249 $46,501 $47,753 $49,005 $50,257 $24.07 $1,252 $51,132$52,007
16 $43,818 $20.99 $45,129 $46,440 $47,751 $49,062 $50,373 $51,684 $52,995 $25.38 $1,311 $53,870$54,745
17 $46,284 $22.17 $47,669 $49,054 $50,439 $51,824 $53,209 $54,594 $55,979 $26.81 $1,385 $56,854$57,729
18 $48,958 $23.45 $50,405 $51,852 $53,299 $54,746 $56,193 $57,640 $59,087 $28.30 $1,447 $59,962$60,837
19 $51,582 $24.70 $53,100 $54,618 $56,136 $57,654 $59,172 $60,690 $62,208 $29.79 $1,518 $63,083$63,958
20 $54,281 $26.00 $55,859 $57,437 $59,015 $60,593 $62,171 $63,749 $65,327 $31.29 $1,578 $66,202$67,077
21 $57,191 $27.39 $58,843 $60,495 $62,147 $63,799 $65,451 $67,103 $68,755 $32.93 $1,652 $69,630$70,505
22 $60,257 $28.86 $61,984 $63,711 $65,438 $67,165 $68,892 $70,619 $72,346 $34.65 $1,727 $73,221$74,096
23 $63,479 $30.40 $65,281 $67,083 $68,885 $70,687 $72,489 $74,291 $76,093 $36.44 $1,802 $76,968$77,843
24 $66,934 $32.06 $68,799 $70,664 $72,529 $74,394 $76,259 $78,124 $79,989 $38.31 $1,865 $80,864$81,739
25 $70,632 $33.83 $72,580 $74,528 $76,476 $78,424 $80,372 $82,320 $84,268 $40.36 $1,948 $85,143$86,018

« Return To Listing