Salary Schedules

« Return To Listing

NU-21 Security Services Unit (SSU) non-arb

[Represented by NYSCOPBA]

Go to preceding salary schedule April 1, 2014 · April 1, 2015 · April 1, 2016 Go to next salary Schedule

Security Services Unit non-arb[21]: April 1, 2015
Grade Hiring Rate Hiring Rate
Hourly
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Job Rate Job Rate
Hourly
P.A.
01 $25,318 $12.13 $26,300 $27,282 $28,264 $29,246 $30,228 $31,210 $14.95 $982
02 $26,172 $12.53 $27,206 $28,240 $29,274 $30,308 $31,342 $32,376 $15.51 $1,034
03 $27,368 $13.11 $28,447 $29,526 $30,605 $31,684 $32,763 $33,842 $16.21 $1,079
04 $28,511 $13.65 $29,648 $30,785 $31,922 $33,059 $34,196 $35,333 $16.92 $1,137
05 $29,772 $14.26 $30,965 $32,158 $33,351 $34,544 $35,737 $36,930 $17.69 $1,193
06 $31,231 $14.96 $32,490 $33,749 $35,008 $36,267 $37,526 $38,785 $18.58 $1,259
07 $32,891 $15.75 $34,199 $35,507 $36,815 $38,123 $39,431 $40,739 $19.51 $1,308
08 $34,638 $16.59 $35,997 $37,356 $38,715 $40,074 $41,433 $42,792 $20.49 $1,359
09 $36,465 $17.46 $37,884 $39,303 $40,722 $42,141 $43,560 $44,979 $21.54 $1,419
10 $38,429 $18.40 $39,920 $41,411 $42,902 $44,393 $45,884 $47,375 $22.69 $1,491
11 $40,587 $19.44 $42,138 $43,689 $45,240 $46,791 $48,342 $49,893 $23.90 $1,551
12 $42,740 $20.47 $44,360 $45,980 $47,600 $49,220 $50,840 $52,460 $25.12 $1,620
13 $45,177 $21.64 $46,869 $48,561 $50,253 $51,945 $53,637 $55,329 $26.50 $1,692
14 $47,665 $22.83 $49,439 $51,213 $52,987 $54,761 $56,535 $58,309 $27.93 $1,774
15 $50,298 $24.09 $52,143 $53,988 $55,833 $57,678 $59,523 $61,368 $29.39 $1,845
16 $53,028 $25.40 $54,957 $56,886 $58,815 $60,744 $62,673 $64,602 $30.94 $1,929
17 $55,902 $26.77 $57,933 $59,964 $61,995 $64,026 $66,057 $68,088 $32.61 $2,031
18 $58,969 $28.24 $61,102 $63,235 $65,368 $67,501 $69,634 $71,767 $34.37 $2,133
19 $62,080 $29.73 $64,306 $66,532 $68,758 $70,984 $73,210 $75,436 $36.13 $2,226
20 $65,169 $31.21 $67,496 $69,823 $72,150 $74,477 $76,804 $79,131 $37.90 $2,327
21 $68,572 $32.84 $70,998 $73,424 $75,850 $78,276 $80,702 $83,128 $39.81 $2,426
22 $72,131 $34.55 $74,700 $77,269 $79,838 $82,407 $84,976 $87,545 $41.93 $2,569
23 $75,929 $36.36 $78,572 $81,215 $83,858 $86,501 $89,144 $91,787 $43.96 $2,643
24 $79,930 $38.28 $82,673 $85,416 $88,159 $90,902 $93,645 $96,388 $46.16 $2,743
25 $84,281 $40.36 $87,140 $89,999 $92,858 $95,717 $98,576 $101,435 $48.58 $2,859

« Return To Listing