Salary Schedules

« Return To Listing

NU-01 Security Services Unit (SSU)

[Represented by NYSCOPBA]

Go to preceding salary schedule April 1, 2010 · April 1, 2014 · April 1, 2015 Go to next salary Schedule

Security Services Unit[01]: April 1, 2014
Grade Hiring Rate Hiring Rate
Hourly
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Job Rate Job Rate
Hourly
P.A.
01 $25,421 $12.17 $26,410 $27,399 $28,388 $29,377 $30,366 $31,355 $15.02 $989
02 $26,281 $12.59 $27,323 $28,365 $29,407 $30,449 $31,491 $32,533 $15.58 $1,042
03 $27,483 $13.16 $28,570 $29,657 $30,744 $31,831 $32,918 $34,005 $16.29 $1,087
04 $28,635 $13.71 $29,782 $30,929 $32,076 $33,223 $34,370 $35,517 $17.01 $1,147
05 $29,905 $14.32 $31,108 $32,311 $33,514 $34,717 $35,920 $37,123 $17.78 $1,203
06 $31,374 $15.03 $32,642 $33,910 $35,178 $36,446 $37,714 $38,982 $18.67 $1,268
07 $33,047 $15.83 $34,365 $35,683 $37,001 $38,319 $39,637 $40,955 $19.61 $1,318
08 $34,806 $16.67 $36,175 $37,544 $38,913 $40,282 $41,651 $43,020 $20.60 $1,369
09 $36,648 $17.55 $38,077 $39,506 $40,935 $42,364 $43,793 $45,222 $21.66 $1,429
10 $38,627 $18.50 $40,130 $41,633 $43,136 $44,639 $46,142 $47,645 $22.82 $1,503
11 $40,802 $19.54 $42,366 $43,930 $45,494 $47,058 $48,622 $50,186 $24.04 $1,564
12 $42,968 $20.58 $44,601 $46,234 $47,867 $49,500 $51,133 $52,766 $25.27 $1,633
13 $45,425 $21.76 $47,128 $48,831 $50,534 $52,237 $53,940 $55,643 $26.65 $1,703
14 $47,930 $22.95 $49,716 $51,502 $53,288 $55,074 $56,860 $58,646 $28.09 $1,786
15 $50,583 $24.23 $52,440 $54,297 $56,154 $58,011 $59,868 $61,725 $29.56 $1,857
16 $53,334 $25.54 $55,275 $57,216 $59,157 $61,098 $63,039 $64,980 $31.12 $1,941
17 $56,224 $26.93 $58,270 $60,316 $62,362 $64,408 $66,454 $68,500 $32.81 $2,046
18 $59,318 $28.41 $61,464 $63,610 $65,756 $67,902 $70,048 $72,194 $34.58 $2,146
19 $62,453 $29.91 $64,696 $66,939 $69,182 $71,425 $73,668 $75,911 $36.36 $2,243
20 $65,563 $31.40 $67,908 $70,253 $72,598 $74,943 $77,288 $79,633 $38.14 $2,345
21 $68,988 $33.04 $71,431 $73,874 $76,317 $78,760 $81,203 $83,646 $40.06 $2,443
22 $72,576 $34.76 $75,164 $77,752 $80,340 $82,928 $85,516 $88,104 $42.20 $2,588
23 $76,403 $36.59 $79,064 $81,725 $84,386 $87,047 $89,708 $92,369 $44.24 $2,661
24 $80,433 $38.52 $83,193 $85,953 $88,713 $91,473 $94,233 $96,993 $46.45 $2,760
25 $84,815 $40.62 $87,695 $90,575 $93,455 $96,335 $99,215 $102,095 $48.90 $2,880

« Return To Listing