Title File Alphabetic Listing
The Title and Salary Plan is the complete listing of job titles in the Classified Civil Service (Classified Service). The Title and Salary Plan is maintained on a regular basis and is a valuable tool for identifying and locating a particular title or title code or producing a list of titles that fall within chosen occupational parameters.
As of May 21, 2012
Coding & Abbreviation Definitions
| Title Code | Title Name | SG | JC | NU | FOC | Level | Std. No. | Agency Code | NBR POS | Decntrl. Lvl. | 1A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 38010 | Abandoned Property Accounts Auditor Trainee 1 | NS | 0 | 05 | 2 | T | 02000 | 0 | N | ||
| 04 38020 | Abandoned Property Accounts Auditor Trainee 2 | NS | 0 | 05 | 2 | T | 02000 | 0 | N | ||
| 35 75500 | Academic Programs Admr | 23 | 0 | 05 | 2 | J | 11000 | 1 | N | ||
| 02 00000 | Accountant Aide | 13 | 0 | 05 | 5 | J | 0200000F | XXXXX | 66 | N | |
| 02 00110 | Accountant Aide Trainee 1 | NS | 0 | 05 | 5 | T | XXXXX | 0 | N | ||
| 02 00220 | Accountant Aide Trainee 2 | NS | 0 | 05 | 5 | T | XXXXX | 0 | N | ||
| 04 03240 | Accountant Auditor Intern 1 | NS | 1 | 05 | 2 | T | XXXXX | 0 | N | ||
| 04 03250 | Accountant Auditor Intern 2 | NS | 1 | 05 | 2 | T | XXXXX | 0 | N | ||
| 04 03001 | Accountant Trainee 1 | NS | 0 | 05 | 2 | T | XXXXX | 0 | N | ||
| 04 03002 | Accountant Trainee 2 | NS | 0 | 05 | 2 | T | XXXXX | 0 | N | ||
| 04 03900 | Accounting Program Dir | 66 | 0 | 06 | 1 | J | 02000 | 3 | N | ||
| 07 50001 | Actuary Trainee | NS | 0 | 05 | 2 | T | XXXXX | 0 | N | ||
| 73 10300 | Adaptive Equipment Specialist | 14 | 1 | 05 | 7 | J | 7310300F | XXXXX | 30 | N | |
| 81 10050 | Addictions Community Worker | 13 | 1 | 02 | 5 | J | 53000 | 1 | N | ||
| 83 39100 | Addictions Counselor 1 | 16 | 0 | 05 | 2 | J | 8339100F | XXXXX | 79 | S | Y |
| 83 39120 | Addictions Counselor 1 Manual Communications | 16 | 0 | 05 | 2 | P | 53500 | 1 | Y | ||
| 83 39110 | Addictions Counselor 1 Spanish Language | 16 | 0 | 05 | 2 | P | 8339100F | 53500 | 2 | S | Y |
| 83 39200 | Addictions Counselor 2 | 18 | 0 | 05 | 2 | J | 8339100F | XXXXX | 74 | N | |
| 83 39300 | Addictions Counselor 3 | 21 | 0 | 05 | 2 | J | 8339100F | 53XXX | 31 | N | |
| 83 39020 | Addictions Counselor Assnt | 11 | 1 | 04 | 5 | J | 8339020F | XXXXX | 85 | S | Y |
| 83 39010 | Addictions Counselor Assnt Trainee | NS | 1 | 04 | 5 | T | 53500 | 0 | N | ||
| 17 28100 | Addictions Planning Analyst 1 | 18 | 0 | 05 | 2 | J | 1728100T | 53000 | 1 | N | |
| 17 28200 | Addictions Planning Analyst 2 | 23 | 0 | 05 | 2 | J | 1728100T | 53000 | 4 | N | |
| 17 28300 | Addictions Planning Analyst 3 | 27 | 0 | 05 | 2 | J | 1728100T | 53000 | 2 | N | |
| 17 28400 | Addictions Planning Analyst 4 | 63 | 0 | 06 | 2 | J | 1728100T | 53000 | 2 | N | |
| 83 03100 | Addictions Program Specialist 1 | 18 | 0 | 05 | 2 | J | 8303100F | XXXXX | 43 | S | Y |
| 83 03200 | Addictions Program Specialist 2 | 23 | 0 | 05 | 2 | J | 8303100F | 53000 | 103 | N | |
| 83 03220 | Addictions Program Specialist 2 Gambling | 23 | 0 | 05 | 2 | P | 8303100F | 53000 | 1 | N | |
| 83 03300 | Addictions Program Specialist 3 | 25 | 0 | 05 | 2 | J | 8303100F | 53000 | 9 | N | |
| 83 03400 | Addictions Program Specialist 4 | 27 | 0 | 05 | 1 | J | 8303100F | 53000 | 27 | N | |
| 83 03010 | Addictions Program Specialist Trainee 1 | NS | 0 | 05 | 2 | T | 53000 | 0 | N | ||
| 83 03020 | Addictions Program Specialist Trainee 2 | NS | 0 | 05 | 2 | T | 53000 | 0 | N | ||
| 28 10100 | Admnv Aide | 13 | 0 | 02 | 5 | J | 2810100F | XXXXX | 495 | N | |
| 28 10110 | Admnv Aide Spanish Language | 13 | 0 | 02 | 5 | P | 2810100F | 3 | N | ||
| 28 10201 | Admnv Analyst Trainee 1 | NS | 0 | 05 | 2 | T | XXXXX | 0 | N | ||
| 28 10202 | Admnv Analyst Trainee 2 | NS | 0 | 05 | 2 | T | XXXXX | 0 | N | ||
| 28 01200 | Admnv Assnt | 18 | 0 | 05 | 2 | J | 2801200F | XXXXX | 458 | N | |
| 28 01310 | Admnv Assnt Trainee 1 | NS | 0 | 05 | 2 | T | XXXXX | 0 | N | ||
| 28 01320 | Admnv Assnt Trainee 2 | NS | 0 | 05 | 2 | T | XXXXX | 0 | N | ||
| 28 07902 | Admnv Officer | NS | 0 | 06 | 1 | J | XXXXX | 5 | N | ||
| 28 07110 | Admnv Officer 1 | 23 | 0 | 06 | 1 | J | XXXXX | 10 | N | ||
| 28 07720 | Admnv Officer 2 | 61 | 0 | 06 | 1 | J | XXXXX | 22 | N | ||
| 28 07905 | Admnv Officer 3 | 62 | 0 | 06 | 1 | J | XXXXX | 8 | N | ||
| 28 07911 | Admnv Officer 4 | 63 | 0 | 06 | 1 | J | XXXXX | 5 | N | ||
| 28 07913 | Admnv Officer 5 | 64 | 0 | 06 | 1 | J | XXXXX | 7 | N | ||
| 28 07916 | Admnv Officer 6 | 65 | 0 | 06 | 1 | J | XXXXX | 8 | N | ||
| 28 07917 | Admnv Officer 7 | 66 | 0 | 06 | 1 | J | XXXXX | 3 | N | ||
| 35 70300 | Admr Educl Finance Research Services | NS | 2 | 06 | 1 | J | 11000 | 1 | N | ||
| 52 80800 | Admr Employee Health Services | 67 | 1 | 06 | 1 | J | 08000 | 1 | N | ||
| 19 20900 | Admr New York State Veterans Home | 68 | 1 | 06 | 1 | J | 1920900T | 12XXX | 4 | N | |
| 83 74600 | Admr Voc & Educl Service Coord | 65 | 0 | 06 | 1 | J | 11000 | 3 | N | ||
| 81 41050 | Adoption Specialist | 23 | 0 | 05 | 2 | J | 25000 | 5 | N | ||
| 23 64900 | Advisor To State Board Real Estate Appraisal | NS | 5 | 71 | 2 | I | 19000 | 0 | N | ||
| 17 67330 | Advocacy For The Disabled Specialist 3 | 20 | 1 | 05 | 2 | J | 01590 | 1 | N | ||
| 22 93610 | Advocacy Specialist 1 | 14 | 1 | 05 | 2 | J | 50000 | 1 | N | ||
| 22 93620 | Advocacy Specialist 2 | 18 | 1 | 05 | 2 | J | XXXXX | 9 | N | ||
| 22 93630 | Advocacy Specialist 3 | 23 | 1 | 05 | 2 | J | 01590 | 5 | N | ||
| 22 93640 | Advocacy Specialist 4 | 25 | 1 | 05 | 2 | J | XXXXX | 4 | N | ||
| 22 93650 | Advocacy Specialist 5 | 27 | 1 | 05 | 2 | J | 01590 | 2 | N | ||
| 14 87100 | Affirmative Action Admr 1 | 18 | 0 | 06 | 2 | J | 1487100T | XXXXX | 19 | N | |
| 14 87220 | Affirmative Action Admr 2 | 23 | 0 | 05 | 2 | J | 1487100T | XXXXX | 53 | N | |
| 14 87200 | Affirmative Action Admr 3 | 25 | 0 | 05 | 2 | J | 1487100T | XXXXX | 28 | N | |
| 14 87400 | Affirmative Action Admr 4 | 62 | 1 | 06 | 1 | J | 1487100T | XXXXX | 10 | N | |
| 14 87500 | Affirmative Action Admr 5 | 63 | 1 | 06 | 1 | J | 1487100T | XXXXX | 4 | N | |
| 14 87010 | Affirmative Action Admr Trainee 1 | NS | 0 | 06 | 2 | T | 20010 | 0 | N | ||
| 14 87020 | Affirmative Action Admr Trainee 2 | NS | 0 | 06 | 2 | T | 20010 | 0 | N | ||
| 14 84110 | Affirmative Careers Program Spec Trnee 1 | NS | 0 | 06 | 2 | T | 08000 | 0 | N | ||
| 14 84120 | Affirmative Careers Program Spec Trnee 2 | NS | 0 | 06 | 2 | T | 08000 | 0 | N | ||
| 91 25900 | Agency Emergency Management Coord | 23 | 1 | 05 | 2 | J | 06000 | 1 | N | ||
| 91 25910 | Agency Emergency Management Coordinator OCFS | 23 | 1 | 05 | 2 | P | 25000 | 1 | N | ||
| 91 26000 | Agency Emergency Management Supervisor | 25 | 1 | 05 | 2 | J | 14020 | 1 | N | ||
| 14 56100 | Agency Labor Relations Rep 1 | 23 | 0 | 06 | 2 | J | 1456100F | XXXXX | 44 | N | |
| 14 56200 | Agency Labor Relations Rep 2 | 61 | 0 | 06 | 2 | J | 1456100F | XXXXX | 49 | N | |
| 14 56300 | Agency Labor Relations Rep 3 | 62 | 0 | 06 | 2 | J | 1456100F | XXXXX | 19 | N | |
| 14 56400 | Agency Labor Relations Rep 4 | 63 | 0 | 06 | 2 | J | 1456100F | XXXXX | 8 | N | |
| 14 56450 | Agency Labor Relations Rep 5 | 64 | 0 | 06 | 1 | J | 1456100F | XXXXX | 2 | N | |
| 25 50000 | Agency Program Aide | 13 | 0 | 02 | 5 | J | 2550000F | XXXXX | 791 | N | |
| 25 50010 | Agency Program Aide Spanish Language | 13 | 0 | 02 | 5 | P | 2550000F | XXXXX | 19 | N | |
| 14 50510 | Agency Quality Management Specialist 1 | 18 | 0 | 05 | 2 | J | XXXXX | 5 | N | ||
| 14 50525 | Agency Quality Management Specialist 2 | 23 | 0 | 05 | 2 | J | 55090 | 1 | N | ||
| 78 88810 | Agency Safety & Health Dir 1 | 23 | 0 | 06 | 2 | J | 7888810F | XXXXX | 9 | N | |
| 78 88820 | Agency Safety & Health Dir 2 | 62 | 0 | 06 | 2 | J | 7888810F | XXXXX | 2 | N | |
| 78 88100 | Agency Safety & Health Rep 1 | 14 | 0 | 05 | 2 | J | XXXXX | 11 | N | ||
| 78 88200 | Agency Safety & Health Rep 2 | 20 | 0 | 05 | 2 | J | XXXXX | 16 | N | ||
| 25 64100 | Agency Services Rep | 09 | 0 | 02 | 6 | J | 2564100F | XXXXX | 364 | S | Y |
| 25 64110 | Agency Services Rep Chinese Language | 09 | 0 | 02 | 6 | P | 2564100F | 14020 | 1 | S | Y |
| 25 64111 | Agency Services Rep Spanish Language | 09 | 0 | 02 | 6 | P | 2564100F | XXXXX | 48 | S | Y |
| 14 64100 | Agency Training & Dev Spec 1 | 18 | 0 | 05 | 2 | J | 1464100F | XXXXX | 84 | S | Y |
| 14 64200 | Agency Training & Dev Spec 2 | 23 | 0 | 05 | 2 | J | 1464200F | XXXXX | 48 | Y | |
| 14 64010 | Agency Training & Dev Spec Trainee 1 | NS | 0 | 05 | 2 | T | XXXXX | 0 | N | ||
| 14 64020 | Agency Training & Dev Spec Trainee 2 | NS | 0 | 05 | 2 | T | XXXXX | 0 | N | ||
| 81 32010 | Aging Services Aide | NS | 1 | 02 | 5 | J | 01370 | 7 | N | ||
| 81 32500 | Aging Services Area Supvr | 25 | 0 | 05 | 2 | J | 8132100F | 01370 | 4 | N | |
| 31 17100 | Aging Services Nutrition Consultant 1 | 20 | 0 | 05 | 2 | J | 3117100F | 01370 | 1 | Y | |
| 31 17200 | Aging Services Nutrition Consultant 2 | 22 | 0 | 05 | 2 | J | 3117100F | 01370 | 3 | Y | |
| 17 69200 | Aging Services Program Analyst 2 | 18 | 0 | 05 | 2 | J | 01370 | 6 | N | ||
| 17 69300 | Aging Services Program Analyst 3 | 23 | 0 | 05 | 2 | J | 01370 | 12 | N | ||
| 17 69400 | Aging Services Program Analyst 4 | 62 | 0 | 06 | 2 | J | 01370 | 3 | N | ||
| 81 32410 | Aging Services Program Coord 1 | 23 | 0 | 05 | 2 | J | 01370 | 5 | N | ||
| 81 32420 | Aging Services Program Coord 2 | 25 | 0 | 05 | 2 | J | 01370 | 3 | N | ||
| 81 32430 | Aging Services Program Coord 3 | 62 | 0 | 06 | 2 | J | 01370 | 3 | N | ||
| 81 32100 | Aging Services Rep | 21 | 0 | 05 | 2 | J | 8132100F | 01370 | 16 | N | |
| 81 32110 | Aging Services Rep Spanish Language | 21 | 0 | 05 | 2 | P | 8132100F | 01370 | 2 | N | |
| 24 06200 | Agricultural Policy Analyst | 23 | 1 | 05 | 2 | J | 06000 | 2 | N | ||
| 13 14300 | Agricultural Promotion Specialist | NS | 2 | 06 | 2 | J | 06000 | 4 | N | ||
| 28 16100 | Aids Program Manager 1 | 27 | 0 | 05 | 1 | J | 2816100T | 12000 | 8 | N | |
| 28 16200 | Aids Program Manager 2 | 29 | 0 | 05 | 1 | J | 2816100T | 12000 | 9 | N | |
| 28 16300 | Aids Program Manager 3 | 64 | 0 | 06 | 1 | J | 2816100T | 12000 | 1 | N | |
| 64 68110 | Aids Program Rep 1 | 16 | 1 | 05 | 2 | J | 12000 | 26 | N | ||
| 64 68111 | Aids Program Rep 1 Spanish Language | 16 | 1 | 05 | 2 | P | 12000 | 2 | N | ||
| 64 68120 | Aids Program Rep 2 | 20 | 1 | 05 | 2 | J | 12000 | 5 | N | ||
| 16 42200 | Air Pollution Meteorologist 2 | 18 | 0 | 05 | 2 | J | 09000 | 2 | N | ||
| 16 42300 | Air Pollution Meteorologist 3 | 22 | 0 | 05 | 2 | J | 09000 | 5 | N | ||
| 16 42500 | Air Pollution Meteorologist 5 | 27 | 0 | 05 | 2 | J | 09000 | 2 | N | ||
| 73 30600 | Aircraft Maintenance Supvr | 23 | 1 | 05 | 7 | J | 01060 | 3 | N | ||
| 73 30200 | Aircraft Mechanic | 21 | 1 | 03 | 7 | J | 01060 | 26 | N | ||
| 76 07000 | Aircraft Pilot | NS | 2 | 06 | 3 | J | 01060 | 12 | N | ||
| 25 28300 | Aircraft Scheduling Assnt | 15 | 0 | 06 | 6 | J | 01060 | 2 | N | ||
| 81 13500 | Alcohol & Substance Abuse Treatment Prg Assnt | 14 | 0 | 05 | 5 | J | 8113500F | 10XXX | 276 | N | |
| 81 13510 | Alcohol & Substance Abuse Treatment Prg Assnt S L | 14 | 0 | 05 | 5 | P | 8113500F | 10XXX | 4 | N | |
| 81 13600 | Alcohol Recovery Program Aide | NS | 2 | 06 | 5 | J | 8113600T | 10160 | 1 | N | |
| 73 65000 | Alternative Fuel Specialist 1 | 20 | 1 | 05 | 7 | J | 17000 | 1 | N | ||
| 12 04550 | Animal Health Inspector 1 | 14 | 0 | 05 | 3 | J | 1204550F | XXXXX | 118 | Y | |
| 12 04600 | Animal Health Inspector 2 | 18 | 0 | 05 | 3 | J | 1204550F | 06000 | 3 | N | |
| 12 05600 | Animal Industry Investigator | 18 | 0 | 05 | 2 | J | 06000 | 1 | N | ||
| 12 08001 | Apiary Inspector 1 | NS | 1 | 05 | 3 | S | 06000 | 10 | S | Y | |
| 12 08002 | Apiary Inspector 2 | NS | 1 | 05 | 3 | S | 06000 | 10 | S | Y | |
| 12 08003 | Apiary Inspector 3 | NS | 1 | 05 | 3 | S | 06000 | 11 | S | Y | |
| 00 12200 | Appointments Officer | NS | 2 | 06 | 1 | J | 01000 | 1 | N | ||
| 38 53100 | Archives & Records Management Specialist 1 | 14 | 0 | 05 | 2 | J | 11000 | 4 | N | ||
| 38 53200 | Archives & Records Management Specialist 2 | 18 | 0 | 05 | 2 | J | 11000 | 24 | N | ||
| 38 53300 | Archives & Records Management Specialist 3 | 23 | 0 | 05 | 2 | J | 11000 | 20 | N | ||
| 38 53400 | Archives & Records Management Specialist 4 | 26 | 0 | 05 | 2 | J | 11000 | 6 | N | ||
| 38 53500 | Archives & Records Management Specialist 5 | 62 | 0 | 06 | 1 | J | 11000 | 4 | N | ||
| 38 52110 | Archives Conservation Specialist 1 | 14 | 0 | 05 | 2 | J | 11000 | 1 | N | ||
| 38 52130 | Archives Conservation Specialist 3 | 23 | 0 | 05 | 2 | J | 11000 | 1 | N | ||
| 52 11700 | Area Office Dir | 63 | 0 | 06 | 2 | J | 5211700T | 12000 | 20 | N | |
| 22 06201 | Artist Designer 1 | 08 | 1 | 02 | 3 | J | 2206201F | XXXXX | 7 | S | Y |
| 22 06202 | Artist Designer 2 | 11 | 1 | 02 | 3 | J | 2206202F | XXXXX | 11 | N | |
| 22 06203 | Artist Designer 3 | 14 | 1 | 05 | 3 | J | 2206203F | XXXXX | 42 | N | |
| 22 06204 | Artist Designer 4 | 18 | 1 | 05 | 3 | J | 2206203F | XXXXX | 16 | N | |
| 22 08100 | Artists Model Pt | NS | 1 | 05 | 3 | J | 2208100F | 28XXX | 82 | S | Y |
| 28 33210 | Arts Program Assnt | 14 | 1 | 05 | 2 | J | 01360 | 1 | N | ||
| 28 33500 | Arts Program Assoc | 23 | 1 | 05 | 2 | J | 01360 | 15 | N | ||
| 28 33700 | Arts Program Dir | 62 | 1 | 06 | 1 | J | 01360 | 13 | N | ||
| 28 33400 | Arts Team Assoc | 18 | 1 | 05 | 2 | J | 01360 | 9 | N | ||
| 73 52100 | Asbestos Control Supvr | 15 | 1 | 03 | 8 | J | 10130 | 1 | N | ||
| 04 17500 | Asset Forfeiture Specialist | 62 | 1 | 06 | 2 | J | 01060 | 2 | N | ||
| 28 52800 | Assistant Director State Fair | NS | 2 | 06 | 1 | J | 06000 | 1 | N | ||
| 11 03100 | Assistant Horticultural Inspector 1 | NS | 6 | 05 | 3 | S | 06000 | 54 | N | ||
| 11 03200 | Assistant Horticultural Inspector 2 | NS | 6 | 05 | 3 | S | 06000 | 12 | N | ||
| 52 64800 | Assisted Outpatient Trtmt Compliance Coord | 25 | 1 | 05 | 2 | J | 5264100F | 50000 | 1 | N | |
| 52 64100 | Assisted Outpatient Trtmt Compliance Spec 1 | 23 | 1 | 05 | 2 | J | 5264100F | 50000 | 18 | N | |
| 52 64200 | Assisted Outpatient Trtmt Compliance Spec 2 | 25 | 1 | 05 | 2 | J | 5264100F | 50000 | 4 | N | |
| 52 64300 | Assisted Outpatient Trtmt Compliance Spec 3 | 27 | 1 | 05 | 2 | J | 5264100F | 50000 | 1 | N | |
| 52 64400 | Assisted Outpatient Trtmt Compliance Spec 4 | 63 | 1 | 06 | 2 | J | 5264100F | 50000 | 1 | N | |
| 07 52200 | Assnt Actuary | 14 | 0 | 05 | 2 | J | 0752200F | XXXXX | 19 | S | Y |
| 28 07950 | Assnt Admnv Officer | NS | 0 | 06 | 1 | J | XXXXX | 3 | N | ||
| 00 12100 | Assnt Appointments Officer | NS | 2 | 06 | 1 | J | 01000 | 5 | N | ||
| 48 01200 | Assnt Architect | 20 | 0 | 05 | 2 | J | 4801200F | XXXXX | 36 | S | Y |
| 43 60200 | Assnt Architectural Estimator | 19 | 0 | 05 | 2 | J | 4360100F | XXXXX | 7 | Y | |
| 65 00011 | Assnt Attorney 1 | NS | 0 | 05 | 2 | T | 6500011F | XXXXX | 0 | N | |
| 65 00012 | Assnt Attorney 2 | NS | 0 | 05 | 2 | T | 6500011F | XXXXX | 0 | N | |
| 65 19700 | Assnt Attorney Gen | NS | 2 | 06 | 2 | J | XXXXX | 657 | N | ||
| 72 12700 | Assnt Bridge Manager | NS | 0 | 15 | 7 | J | 55020 | 10 | N | ||
| 43 01200 | Assnt Building Construction Engineer | 20 | 0 | 05 | 2 | J | 4301200F | 01XXX | 33 | S | Y |
| 42 05200 | Assnt Building Electrical Engineer | 20 | 0 | 05 | 2 | J | 4205200F | XXXXX | 20 | S | Y |
| 42 20200 | Assnt Building Structural Engineer | 20 | 0 | 05 | 2 | J | 4220200F | XXXXX | 14 | S | Y |
| 19 08100 | Assnt Business Officer | 23 | 0 | 06 | 2 | J | 1908100F | XXXXX | 50 | N | |
| 73 83100 | Assnt Canal Equipment Specialist | NS | 0 | 25 | 7 | J | 55095 | 1 | N | ||
| 04 03600 | Assnt Chief Accountant | 29 | 0 | 05 | 1 | J | XXXXX | 10 | N | ||
| 02 52200 | Assnt Chief Auditor Investigator | NS | 0 | 06 | 2 | J | 03020 | 6 | N | ||
| 20 01700 | Assnt Chief Budget Examiner | 65 | 0 | 06 | 2 | J | 2001700F | 01010 | 14 | N | |
| 20 01750 | Assnt Chief Budget Examiner Public Finance | 65 | 0 | 06 | 2 | P | 01010 | 1 | N | ||
| 23 56700 | Assnt Chief Bur Of Leases | 61 | 0 | 06 | 1 | J | 01050 | 1 | N | ||
| 40 91600 | Assnt Chief Engineer | NS | 0 | 10 | 1 | J | 55090 | 2 | N | ||
| 66 06600 | Assnt Chief Executive Officer | NS | 2 | 06 | 1 | J | 01030 | 3 | N | ||
| 24 14650 | Assnt Chief Health Planner | 27 | 0 | 05 | 2 | J | 12000 | 7 | N | ||
| 66 04800 | Assnt Chief Investigations | NS | 2 | 06 | 1 | J | XXXXX | 9 | N | ||
| 15 59600 | Assnt Chief Lifeguard | NS | 1 | 68 | 3 | S | XXXXX | 103 | S | Y | |
| 66 24800 | Assnt Chief Special Investigator | NS | 0 | 06 | 2 | J | 03020 | 4 | N | ||
| 25 02100 | Assnt Claims Services Rep | 11 | 0 | 02 | 6 | J | 2502100T | 00640 | 301 | N | |
| 52 52000 | Assnt Clinical Physician | NS | 0 | 05 | 2 | C | 5252000F | XXXXX | 0 | N | |
| 52 52005 | Assnt Clinical Physician Spanish Language | NS | 0 | 05 | 2 | P | 5252000F | 50XXX | 0 | N | |
| 28 29880 | Assnt Commr | 68 | 1 | 06 | 1 | J | XXXXX | 65 | N | ||
| 84 04500 | Assnt Coord Apprentice Training | 61 | 0 | 06 | 2 | J | 14020 | 1 | N | ||
| 22 24100 | Assnt Coord Budget Publications | 15 | 0 | 06 | 5 | J | 01010 | 2 | N | ||
| 15 59400 | Assnt Coord Long Island Lifeguard Opertns | NS | 1 | 06 | 3 | S | 49220 | 2 | S | Y | |
| 22 68100 | Assnt Coord Museum Visitor Services | 11 | 0 | 02 | 2 | J | 11000 | 1 | N | ||
| 85 51100 | Assnt Coord Recycling Programs | 18 | 1 | 05 | 2 | J | 01050 | 1 | N | ||
| 36 06700 | Assnt Coord Statewide Library Services | 63 | 0 | 06 | 1 | J | 11000 | 1 | N | ||
| 65 06200 | Assnt Counsel | 25 | 1 | 05 | 2 | J | 6506200F | XXXXX | 214 | N | |
| 65 06215 | Assnt Counsel - State Police | NS | 1 | 18 | 2 | J | 01060 | 7 | N | ||
| 65 06201 | Assnt Counsel To Governor | NS | 2 | 06 | 2 | J | 01000 | 9 | N | ||
| 02 41000 | Assnt Credit & Collection Manager | 25 | 0 | 05 | 2 | J | 0241000T | 00640 | 1 | N | |
| 24 54500 | Assnt Deputy Commr | NS | 2 | 06 | 1 | J | XXXXX | 6 | N | ||
| 28 27070 | Assnt Deputy Comptroller | NS | 2 | 06 | 1 | J | 02000 | 14 | N | ||
| 65 29700 | Assnt Deputy Counsel | NS | 2 | 06 | 2 | J | 02000 | 2 | N | ||
| 28 64400 | Assnt Deputy Dir | NS | 2 | 06 | 1 | J | XXXXX | 3 | N | ||
| 86 02850 | Assnt Deputy Dir Parole Operations | 64 | 1 | 06 | 1 | J | 10890 | 2 | N | ||
| 28 48100 | Assnt Deputy Dir Veterans Affairs Field Operations | NS | 2 | 06 | 1 | J | 01190 | 1 | N | ||
| 87 57500 | Assnt Deputy Supt | 61 | 1 | 06 | 2 | J | 8757500F | 10XXX | 22 | N | |
| 65 13100 | Assnt Deputy Supt & Counsel | 66 | 0 | 06 | 1 | J | 37000 | 1 | N | ||
| 03 01800 | Assnt Deputy Supt Banks | 66 | 0 | 06 | 1 | J | 0301200F | 37000 | 18 | N | |
| 92 01298 | Assnt Deputy Supt State Police | NS | 1 | 18 | 1 | J | 01060 | 10 | N | ||
| 28 29865 | Assnt Dir | NS | 2 | 56 | 1 | J | XXXXX | 19 | N | ||
| 02 44700 | Assnt Dir Accounting Operations | 63 | 0 | 06 | 1 | J | 0244700T | 00640 | 1 | N | |
| 52 46950 | Assnt Dir Addiction Treatment Center | 61 | 0 | 06 | 1 | J | 5246950F | 53500 | 14 | N | |
| 15 23800 | Assnt Dir Adirondack Park Planning | 62 | 1 | 06 | 1 | J | 01300 | 1 | N | ||
| 28 09725 | Assnt Dir Admnv Services | NS | 0 | 10 | 1 | J | 55090 | 1 | N | ||
| 14 86200 | Assnt Dir Affirmative Careers | 64 | 1 | 06 | 1 | J | 08000 | 1 | N | ||
| 02 64800 | Assnt Dir Agency Analysis | NS | 2 | 06 | 1 | J | 02000 | 1 | N | ||
| 66 44700 | Assnt Dir Agency Services Bur | NS | 2 | 06 | 1 | J | 22000 | 1 | N | ||
| 81 13550 | Assnt Dir Alcohol & Substance Abuse Tmt Program | 61 | 0 | 06 | 2 | J | 8113550F | 10160 | 1 | N | |
| 66 67800 | Assnt Dir Alcoholic Beverage Control Compliance | 62 | 0 | 06 | 1 | J | 01030 | 1 | N | ||
| 12 02800 | Assnt Dir Animal Industry | 64 | 1 | 06 | 1 | J | 1201100F | 06000 | 1 | N | |
| 43 99800 | Assnt Dir Architecture & Engineering | 63 | 0 | 06 | 1 | J | 01080 | 2 | N | ||
| 38 52500 | Assnt Dir Archival Services & Records Mgt | 63 | 0 | 06 | 1 | J | 11000 | 1 | N | ||
| 04 55100 | Assnt Dir Audit & Consulting | NS | 2 | 06 | 1 | J | 21700 | 1 | N | ||
| 02 11800 | Assnt Dir Audits | 63 | 0 | 06 | 1 | J | XXXXX | 2 | N | ||
| 24 57800 | Assnt Dir Banking Research & Statictics | 61 | 1 | 06 | 1 | J | 37000 | 1 | N | ||
| 15 28800 | Assnt Dir Bayard Cutting Arboretum | 18 | 1 | 05 | 1 | J | 49020 | 1 | N | ||
| 14 06600 | Assnt Dir Benefit Admn | 64 | 0 | 06 | 1 | J | 08000 | 2 | N | ||
| 92 02700 | Assnt Dir Biological Sciences | 64 | 1 | 06 | 2 | J | 01060 | 1 | N | ||
| 52 71820 | Assnt Dir Bur Ambulatory Care Services | 64 | 0 | 06 | 2 | J | 12000 | 1 | N | ||
| 02 12740 | Assnt Dir Bur Contracts & Dept Operations | 63 | 0 | 06 | 2 | J | 25000 | 1 | N | ||
| 02 21400 | Assnt Dir Bur Developmental Dis Management Audit | 64 | 0 | 06 | 2 | J | 51000 | 1 | N | ||
| 52 71850 | Assnt Dir Bur Home Health Services | 64 | 0 | 06 | 2 | J | 12000 | 1 | N | ||
| 52 71800 | Assnt Dir Bur Hospital Care Services | 64 | 0 | 06 | 2 | J | 12000 | 1 | N | ||
| 52 71810 | Assnt Dir Bur Long Term Care Services | 64 | 0 | 06 | 2 | J | 12000 | 1 | N | ||
| 28 47300 | Assnt Dir Capital Operations | 63 | 0 | 06 | 2 | J | 50000 | 2 | N | ||
| 02 85600 | Assnt Dir Claims Review | 65 | 0 | 06 | 1 | J | 27000 | 1 | N | ||
| 14 03800 | Assnt Dir Classification & Comp | 65 | 0 | 06 | 1 | J | 1403300F | 08000 | 1 | N | |
| 65 33700 | Assnt Dir Committee on Open Government | 62 | 0 | 06 | 2 | J | 19000 | 1 | N | ||
| 22 59640 | Assnt Dir Communications & Education | 63 | 0 | 06 | 2 | J | 09000 | 1 | N | ||
| 02 18700 | Assnt Dir Community Facilities Planning | 27 | 0 | 05 | 2 | J | 50000 | 1 | N | ||
| 52 22300 | Assnt Dir Community Residential Alternatives | 64 | 0 | 06 | 2 | J | 50000 | 1 | N | ||
| 68 13850 | Assnt Dir Comp Claims & Medical Admn | 64 | 0 | 06 | 1 | J | 00640 | 2 | N | ||
| 02 46800 | Assnt Dir Contracts | 65 | 0 | 06 | 1 | J | 02000 | 1 | N | ||
| 39 11800 | Assnt Dir Correctional Academic Educ | 62 | 0 | 06 | 2 | J | 3911700T | 10160 | 1 | N | |
| 53 57800 | Assnt Dir Correctional Dental Services | 67 | 0 | 06 | 1 | J | 5357800F | 10160 | 1 | N | |
| 81 22800 | Assnt Dir Correctional Guidance | 61 | 0 | 06 | 2 | J | 8122800T | 10160 | 1 | N | |
